24 km u muškoj konkurenciji

Plasman Vrijeme Startni broj Takmičar Godina rođenja Klub - Mjesto
1&2 2:13 207 Marko Panić 1989 BURT, Banja Luka
1&2 2:13 231 Nandino Malešević 1984 BURT, Banja Luka
3 2:24 206 Dalibor Obradović 1975 AK Sloboda, Novi Grad
4 2:28 228 Njegoš Dujković 2001 Petrovo
5 2:34 214 Vedran Maksimović 1988 BK Stanari - Stanari
6 2:36 220 Branko Borojević 1998 Banja Luka
7 2:40 221 Marko Partalo 1985 Banja Luka
8 2:40 201 Mario Stanošević 1971 Ozren - Kraljica 883, Petrovo
9 2:41 203 Goran Milojčić 1984 Banja Luka
10 2:43 223 Danijel Tadić 1982 Banja Luka
11 2:49 215 Dragan Lazić 1972 BK Stanari - Stanari
12 2:59 139 Tutić Aleksandar 1971 TRK Majevica, Brčko
13 3:03 229 Reuf Husejnović 1977 Maglaj
14 3:07 219 Damir Gudalo 1976 BLRC, Banja Luka
15 3:05 226 Dalibor Čupeljić 1978 Planinarsko ekološko društvo Preslica, Doboj
16 3:18 211 Rusmir Jašarević 1983 Plivački klub Sloboda - Tuzla
17 3:20 210 Edis Korić 1977 Tuzla Trail, Tuzla
18 3:23 212 Vladimir Milaković 1977 Banja Luka
19 3:23 208 Slaviša Soprenić 1976 Banja Luka
20 3:29 232 Zoran Mijatović 1975 AK Sloboda, Novi Grad
21 3:29 233 Nemanja Mijić 1993 AK Sloboda, Novi Grad
22 3.36 204 Miroslav Spasić 1965 Ozren - Kraljica 883, Petrovo
23 3.39 156 Aleksandar Petković 1971 Doboj
24 4:16 222 Mladen Kević 1980 Banja Luka

24 km u ženskoj konkurenciji

Plasman Vrijeme Startni broj Takmičar Godina rođenja Klub - Mjesto
1 3:07 213 Danijela Tešanović 1974 BLRC, Banja Luka

12 km u ženskoj konkurenciji

Plasman Vrijeme Startni broj Takmičar Godina rođenja Klub - Mjesto
1 1:21 116 Sanda Skenderija 1989 BLRC, Banja Luka
2 1:28 117 Milana Adamović 1989 Banja Luka
3 1:36 136 Samira Čivić Nalić 1983 Tuzla
4 1:46 145 Sabina Tahirović 1991 Runner's World, Bijeljina
5 1:58 151 Tijana Majkić 1998 AK Sloboda, Novi Grad
6 2:37 218 Vesna Šipka 1973 Banja Luka
7 2:37 134 Nataša Novak 2003 Taekwondo klub Sokol, Bijeljina
8 2:39 147 Slađana Babić 2000 Derventa
9 2:44 143 Miljana Savić 2001 Taekwondo klub Sokol, Bijeljina

12 km u muškoj konkurenciji

Plasman Vrijeme Startni broj Takmičar Godina rođenja Klub - Mjesto
1 1:05 150 Nikola Mačkić 1987 BLRC Banja Luka
2 1:06 152 Mirza Okanović 1986 Gračanica - Doborovci
3 1:14 138 Kovčić Damir 1981 Derventa
4 1:15 146 Anis Odobašić 1988 Runner's World, Gračanica
5 1:15 107 Božidar Stanišić 1986 Ugljevik
6 1:16 144 Dario Veselinović 1989 Brod
7 1:19 106 Darko Jokić 1986 Pale
8 1:20 127 Denis Mijić 1994 Brčko
9 1:20 137 Adnan Nalić 1985 Tuzla
10 1:21 141 Marko Petrović 2001 Šabac
11 1:21 153 Stanislav Ostojić 2005 Ugljevik
12 1:21 119 Slaviša Simić 1981 Ugljevik
13 1:22 114 Igor Vasiljević 1977 Doboj
14 1:22 109 Dragoslav Radovanović 1973 Ugljevik
15 1:23 115 Radomir Mirković 1960 BLRC, Banja Luka
16 1:26 111 Milan Cvijić 1997 Ugljevik
17 1:27 128 Almin Pašić 1982 Maglaj
18 1:28 149 Nebojša Vulin 1979 Banja Luka
19 1:28 148 Sretko Mišković 1975 Brčko
20 1:30 121 Dragan Tovilović 1983 RTK Doboj
21 1:37 225 Obren Jokić 1983 Petrovo
22 1:39 105 Dejan Vasiljević 1992 Pale
23 1:42 129 Davor Bujak 1989 Brčko
24 1:42 104 Đorđe Lakić 1991 Pale
25 1:46 126 Zemir Subašić 1986 Doboj Istok
26 1:56 122 Nahid Bešić 1992 ARK Gačanica
27 1:58 108 Miljenko Mićić 1981 Ugljevik
28 2:00 125 Eldin Jahić 1986 ARK Gračanica
29 2:04 102 Nijaz Muharemović 1965 Lukavac - Bikodže
30 2:08 112 Branislav Bojić 1997 Ugljevik
31 2:08 110 Raco Obradović 1991 Ugljevik
32 2:11 130 Duško Radovanović 1984 Brčko
33 2:19 131 Stefan Đurić 1993 Taekwondo klub Sokol, Bijeljina
34 2:19 132 Dragiša Bunijevac 1998 Taekwondo klub Sokol, Bijeljina
35 2:34 133 Miljan Savić 2006 Taekwondo klub Sokol, Bijeljina
36 2:37 217 Saša Boroja 1980 Banja Luka
37 2:39 123 Goran Katanić 1978 Derventa
38 2:44 154 Lazar Vujić 2004 Bijeljina

Create Your Own Website With Webador